Chaque abonnement vous engage sur 1 année complète : 1 Abonnement = 5 Utilisateurs
Graine
(Découverte)
Gratuit
- Cette version d’essai vous donne un accès à la fonction d’inventaire.
- Le nombre d’entités que vous pouvez créer est illimité.
Jeune Pousse
(Inventaire)
10€
Par mois par utilisateur
- Inventaires
- Cartes
- Partage
Arbrisseau
(Gestion complète)
40€
Par mois par utilisateur
- Inventaires
- Cartes
- Partage
- Synthèses
- Budgets
- Planning
Canopée
(Accompagnement)
À partir de100€
- Inventaires
- Cartes
- Partage
- Synthèses
- Budgets
- Planning
- Formation
- Accompagnement
- Personnalisation
| Fonctionnalités | Détail |
Graine
|
Jeune Pousse
|
Arbrisseau
|
Canopée
|
|---|---|---|---|---|---|
| Saisir des stations | Points, lignes, polygones géoréférencés et identifiés | Inclus | Inclus | Inclus | |
| Remplir les formulaires | Contexte, adresse auto, dendrométrie, diagnostic, interventions, biodiversité etc. | ||||
| Prendre des photos | Photos datées et numérotées, associées à la station — 6 photos par station | ||||
| Programmer des interventions | Liste d’interventions types datées au trimestre | ||||
| Éditer des cartes | A4 – A3 en format pdf, note d’état sanitaire de 0 à 3 | ||||
| Exporter les données | Formats shape, tableur et photos renommées | ||||
| Partager la carte | Lien WFS de votre dossier | ||||
| Fiches station | Export de fiches individuelles illustrées par station | ||||
| Budgétiser | Synthèse des prix — base de votre catalogue ou d’un catalogue type | ||||
| Être alerté | Alerte mail en cas de danger signalé ou d’intervention urgente | ||||
| Valider les interventions | Validation des dépenses préconisées ou report/refus | ||||
| Enregistrer les travaux | Permettre aux élagueurs ou experts diagnostics d’enregistrer leurs interventions | ||||
| Éditer les plannings | Diagramme de Gantt, calendriers de charge de travail | ||||
| Formation | 1 jour de formation (diagnostic, droit, gestion, retour sur le logiciel) | ||||
| Archiver | Stockage long terme, y compris données passées, accessible en ligne par station arborée | ||||
| Accompagnement | Expert arboriste & équipe pluridisciplinaire à l’année, diagnostics approfondis (1 à 3 j/mois) | ||||
| Participer | Synthèse annuelle, valorisation médiatique, invitations séminaires/colloques | ||||
| Import des données | Selon l’architecture des données | ||||
| API | Passerelle avec vos services SIG ou conception | ||||
| Personnalisation | Ajouter des fonctions, des attributs, etc. | ||||
| Afficher des fonds de plans | Selon le format |

